挖机双瓣抓斗
产品分类:挖机双瓣抓斗
发布日期:17-12-01 17:16
浏览次数:
品牌:
浏览次数:
品牌:
订购热线:13482075863
配合挖机用于装卸废钢、石块、垃圾等大块的物料,它有旋转与不旋转两种方式,主要是按客户需求,进行定做,它不需要改装挖机原有的管路,改变了挖机单斗作业的习俗,实现了一机多用,真正扩大了挖机的用途。
抓取物料比重为1.6-2.6t/m3的堆积物料。
抓斗进出油口连接根据客户要求来定。最大工作压力为350bar。
抓取物料比重为1.6-2.6t/m3的堆积物料。
抓斗进出油口连接根据客户要求来定。最大工作压力为350bar。
型 号(HDG) | 斗容(m3) | 自重 (Kg) | 总起重量 (t) | 最大工作压力(bar) |
堆积角 (°) |
物料比重 (t/ m3) |
外形尺寸(mm) | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
HDG1.6-160 | 0.16 | 590 | 1.0 | 350 | 30 | 1.6 | 1850 | 1360 | 1420 | 1720 | 330 |
HDG1.6-220 | 0.22 | 610 | 1.0 | 350 | 30 | 1.6 | 1850 | 1360 | 1420 | 1720 | 400 |
HDG1.6-280 | 0.28 | 650 | 2.0 | 350 | 30 | 12.6 | 1850 | 1360 | 1420 | 1720 | 500 |
HDG1.6-330 | 0.33 | 690 | 2.0 | 350 | 30 | 1.6 | 1850 | 1360 | 1420 | 1720 | 600 |
HDG1..6-370 | 0.37 | 750 | 2.0 | 350 | 30 | 1.6 | 1850 | 1360 | 1420 | 1720 | 700 |
HDG1.6-440 | 0.44 | 780 | 2.0 | 350 | 30 | 1.6 | 1850 | 1360 | 1420 | 1720 | 800 |
HDG2.0-160 | 0.16 | 740 | 2.0 | 350 | 30 | 2.0 | 1980 | 1420 | 1340 | 1740 | 280 |
HDG2.0-180 | 0.18 | 770 | 2.0 | 350 | 30 | 2.0 | 1980 | 1420 | 1340 | 1740 | 330 |
HDG2.0-220 | 0.22 | 790 | 2.0 | 350 | 30 | 2.0 | 1980 | 1420 | 1340 | 1740 | 400 |
HDG2.0-280 | 0.28 | 820 | 2.0 | 350 | 30 | 2.0 | 1980 | 1420 | 1340 | 1740 | 500 |
HDG2.0-330 | 0.33 | 840 | 2.0 | 350 | 30 | 2.0 | 1980 | 1420 | 1340 | 1740 | 600 |
HDG2.0-400 | 0.40 | 920 | 2.0 | 350 | 30 | 2.0 | 1980 | 1420 | 1340 | 1740 | 750 |
HDG2.0-500 | 0.350 | 980 | 2.0 | 350 | 30 | 2.0 | 1980 | 1420 | 1340 | 1740 | 900 |
HDG2.6-260 | 0.26 | 1280 | 3.0 | 350 | 30 | 2.6 | 2200 | 1520 | 1480 | 1990 | 400 |
HDG2.6-400 | 0.40 | 1360 | 3.0 | 350 | 30 | 2.6 | 2200 | 1520 | 1480 | 1990 | 600 |
HDG2.6-520 | 0.52 | 1450 | 4.0 | 350 | 30 | 2.6 | 2200 | 1520 | 1480 | 1990 | 800 |
HDG2.6-630 | 0.63 | 1760 | 4.0 | 350 | 40 | 2.6 | 2200 | 1520 | 1480 | 1990 | 950 |
HDG2.6-800 | 0.80 | 1860 | 4.0 | 350 | 40 | 2.6 | 2390 | 1580 | 1660 | 2160 | 1000 |
联系邦鼎机械
全国服务热线:13482075863
手机:13482075863
网址:www.shbangding.com
地址:上海市浦东新区沪南路万达广场E幢海翔大厦