液压挖机多瓣抓斗
产品分类:挖机多瓣抓斗
发布日期:17-12-01 17:13
浏览次数:
品牌:
浏览次数:
品牌:
订购热线:13482075863
挖机多瓣抓斗配合挖机用于装卸煤、沙、石膏粉等颗粒较小的物料,它有旋转与不旋转两种方式,主要是按客户需求,进行定做,它不需要改装挖机原有的管路,改变了挖机单斗作业的习俗,实现了一机多用,真正扩大了挖机的用途。
抓取物料比重为1.6-3.0t/m3的块状堆积物料。
抓取物料比重为1.6-3.0t/m3的块状堆积物料。
抓斗进出油口连接根据客户要求来定。最大工作压力为350bar。
型 号(HMG) | 自重 (Kg) | 总起重量 (t) | 斗容(m3) |
物料比重 (t/ m3) |
最大工作压力(bar) | 斗瓣数n | 外形尺寸(mm) | |||||
全闭 | 半闭 | 全开 | A | B | C | D | ||||||
HMG0.6-250 | 480 | 460 | 440 | 1.0 | 0.25 | 0.6 | 350 | 5 | 1570 | 1280 | 1140 | 1720 |
HMG0.6-330 | 520 | 490 | 460 | 1.0 | 0..33 | 0.6 | 350 | 5 | 1670 | 1300 | 1240 | 2020 |
HMG1.0-330 | 860 | 790 | 750 | 1.5 | .0.33 | 1.0 | 350 | 5 | 1740 | 1450 | 1260 | 1870 |
HMG1.0-400 | 920 | 830 | 780 | 1.5 | 0.40 | 1.0 | 350 | 5 | 1790 | 1480 | 1320 | 1930 |
HMG1.0-500 | 960 | 860 | 800 | 1.5 | 0.50 | 1.0 | 350 | 5 | 1880 | 1500 | 1400 | 2120 |
HMG3.0-630 | 1030 | 930 | 880 | 2.0 | 0.63 | 1.0 | 350 | 5 | 1990 | 1520 | 1490 | 2280 |
HMG1.0-800 | 1120 | 970 | 930 | 2.0 | 0.80 | 1.0 | 350 | 5 | 2090 | 1560 | 1600 | 2480 |
HMG2.0-330 | 1180 | 1070 | 1050 | 2.0 | 0.33 | 2.0 | 350 | 5 | 1760 | 1410 | 1290 | 1980 |
HMG2.0-440 | 1220 | 1100 | 1070 | 2.5 | 0.40 | 2.0 | 350 | 5 | 1800 | 1430 | 1350 | 2080 |
HMG2.0-500 | 1280 | 1160 | 1120 | 2.5 | 0.50 | 2.0 | 350 | 5 | 1860 | 1460 | 1440 | 2200 |
HMG2.0-630 | 1320 | 1200 | 1140 | 3.0 | 0.63 | 2.0 | 350 | 5 | 1920 | 1490 | 1520 | 2280 |
HMG2.0-800 | 1780 | 1620 | 1540 | 4.0 | 0.80 | 2.0 | 350 | 5 | 2080 | 1680 | 1690 | 2430 |
HMG2.0-1000 | 2020 | 1810 | 1670 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 350 | 5 | 2260 | 1730 | 1890 | 2750 |
HMG3.0-1250 | 3430 | 3330 | 3180 | 10.0 | 1.25 | 3.0 | 350 | 6 | 3080 | 2670 | 1950 | 3130 |
HMG3.0-1600 | 3710 | 3350 | 3340 | 10.0 | 1.60 | 3.0 | 350 | 6 | 3210 | 2710 | 2150 | 3400 |
HMG3.0-2000 | 3760 | 3620 | 3450 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 350 | 6 | 3320 | 3010 | 2290 | 3630 |
联系邦鼎机械
全国服务热线:13482075863
手机:13482075863
网址:www.shbangding.com
地址:上海市浦东新区沪南路万达广场E幢海翔大厦