木材抓斗
产品分类:特殊抓斗
发布日期:17-09-15 14:32
浏览次数:
品牌:
浏览次数:
品牌:
订购热线:13482075863
木材抓斗它主要用于抓取各种规格的原木,配合塔吊、门机等起重机使用,适用于原木堆场、码头卸货等场合。
总起重量 (t) | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | ||
自重 (Kg) | 3倍率 | 1700 | 1840 | 2300 | 2640 | 3120 | 3820 | 4640 | 5740 | 7520 | 9360 | 11520 | 14480 | |
4倍率 | 1740 | 1880 | 2350 | 2700 | 3190 | 3910 | 4760 | 5920 | 7760 | 9680 | 11860 | 14920 | ||
5倍率 | 1780 | 1920 | 2400 | 2760 | 3260 | 4000 | 4880 | 6100 | 8000 | 10000 | 12200 | 15360 | ||
斗 容 (m3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.4 | ||
斗 瓣 数 量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
滑轮 | 直径 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | 710 | |
钢 丝 绳 |
直径 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | |
长度 | 3倍率 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.9 | 10.5 | 11.7 | 12.8 | 13.6 | 15.0 | 16.7 | 17.4 | 18.0 | |
4倍率 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 11.1 | 11.8 | 13.1 | 14.3 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 19.4 | 20.3 | ||
5倍率 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 12.3 | 13.0 | 14.5 | 15.8 | 17.0 | 18.5 | 20.6 | 21.5 | 22.5 | ||
行程 | 3倍率 | 2820 | 2940 | 3120 | 3660 | 3750 | 4200 | 4530 | 4950 | 5190 | 5850 | 6210 | 6720 | |
4倍率 | 3760 | 3920 | 4160 | 4880 | 5000 | 5600 | 6040 | 6600 | 6920 | 7800 | 8280 | 8960 | ||
5倍率 | 4700 | 4900 | 5200 | 6100 | 6250 | 7000 | 7550 | 8250 | 8650 | 9750 | 10350 | 11200 |
联系邦鼎机械
全国服务热线:13482075863
手机:13482075863
网址:www.shbangding.com
地址:上海市浦东新区沪南路万达广场E幢海翔大厦