English|在线留言|收藏我们|网站地图

欢迎光临上海邦鼎机械设备有限公司官网

上海邦鼎机械设备有限公司专业生产及销售抓斗、吊具、吊机、漏斗等港口机械的企业

全国服务热线:13482075863

热门关键词:抓斗 吊具 吊机 漏斗

剪式抓斗

产品分类:剪式抓斗
发布日期:17-12-01 17:25
浏览次数:
品牌:
订购热线:13482075863

剪式抓斗是把两个颚板靠铰点的端部延长为绳索式加力臂,两臂公用一个叫中心铰点,剪式抓斗开启动作 依靠放松剪臂处滑轮组的钢丝绳,收紧支承绳来完成,关闭动作依靠收紧滑轮组的钢丝绳,利用杠杆原理 增力,使颚板闭合抓取物料,其闭合力矩随着闭台过程逐渐增加,抓取物料时干净不漏料,多用在大型桥 式卸船机上。

型  号
(SG)
物料比重
(t/ m3)
自重 (Kg) 总起重量 (t) 斗容(m3) 滑轮 钢丝绳 外形尺寸(mm)
直径 倍率 直径 长度 行程 A B C D E
SG10.0-1.6-4000 1.6 3600 10.0 4.0 450 2 22 14.0 4850 3740 4110 2510 4060 2460
SG12.5-1.6-5000 1.6 4500 12.5 5.0 500 2 24 15.0 5110 4090 4480 2620 4380 2580
SG16.0-1.6-6400 1.6 5760 16.0 6.4 560 2 26 16.5 5810 4480 4890 2760 4720 2760
SG20.0-1.6-8000 1.6 7200 20.0 8.0 630 2 28 18.5 6480 4960 5350 2960 5160 2940
SG25.0-1.6-10200 1.6 8680 25.0 10.2 630 2 32 19.6 6610 5100 5520 3260 5450 3170
SG32.0-1.6-12800 1.6 11520 32.0 12.8 710 2 36 21.0 7390 5690 6160 3520 6010 3320
SG40.0-1.6-16000 1.6 14400 40.0 16.0 800 2 40 23.8 8270 6320 3520 3820 6560 3520
SG50.0-1.6-20000 1.6 18000 50.0 20.0 900 2 44 25.5 8980 6760 7380 4120 6940 3790
SG63.0-1.6-25200 1.6 22680 63.0 25.2 1000 2 48 29.3 10780 7740 8280 4460 7910 4020
SG10.0-2.0-3300 2.0 3400 10.0 3.3 450 2 22 14.0 4850 3740 4110 2510 4060 2030
SG12.5-2.0-4100 2.0 4300 12.5 4.1 500 2 24 15.0 5110 4090 4480 2620 4380 2110
SG16.0-2.0-5200 2.0 5600 16.0 5.2 560 2 26 16.5 5810 4480 4890 2760 4720 2240
SG20.0-2.0-6600 2.0 6800 20.0 6.6 630 2 28 18.5 6480 4960 5350 2960 5160 2420
SG25.0-2.0-8300 2.0 8400 25.0 8.3 630 2 32 19.6 6610 5100 5520 3260 5450 2580
SG32.0-2.0-10400 2.0 11200 32.0 10.4 710 2 36 21.0 7390 5690 6160 3520 6010 2700
SG40.0-2.0-13000 2.0 14000 40.0 13.0 800 2 40 23.8 8270 6320 3520 3820 6560 2860
SG50.0-2.0-16200 2.0 17600 50.0 16.2 900 2 44 25.5 8980 6760 7380 4120 6940 3070
SG63.0-2.0-20400 2.0 22200 63.0 20.4 1000 2 48 29.3 10780 7740 8280 4460 7910 3250
 

联系邦鼎机械

全国服务热线:13482075863

手机:13482075863

网址:www.shbangding.com

地址:上海市浦东新区沪南路万达广场E幢海翔大厦