船用抓斗 单索落地打开抓斗
产品分类:船用散货抓斗
发布日期:17-12-01 17:01
浏览次数:
品牌:
浏览次数:
品牌:
订购热线:13482075863
单索落地打开抓斗它是一种能在各种恶劣环境下取代人力从事黄砂、煤炭、矿粉、散化肥等散货装卸的有效工具。抓斗结构简单,启闭机构新颖,操作方便,适用于单卷筒起重机装卸各类散货。
总起重量 (t) | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | |
自 重 (Kg) | 920 | 1100 | 1400 | 1700 | 2100 | 2600 | 3350 | 4100 | |
斗 容 (m3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | |
堆积角 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
滑轮直径 mm | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | 315 | 400 | 400 | |
钢 丝 绳 |
直径mm | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
长度 m | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | |
行程mm | 2440 | 2440 | 2740 | 2740 | 3200 | 3200 | 3730 | 3730 | |
外形尺寸(mm) | A | 5130 | 5150 | 5700 | 5730 | 6530 | 6550 | 7600 | 7620 |
B | 4890 | 4950 | 5450 | 5520 | 6270 | 6330 | 7240 | 7350 | |
C | 1500 | 1600 | 1720 | 1830 | 2020 | 2180 | 2350 | 2560 | |
D | 2000 | 2130 | 2350 | 2500 | 2760 | 2880 | 3070 | 3280 | |
E | 1160 | 1260 | 1290 | 1320 | 1450 | 1520 | 1610 | 1760 | |
F | 2150 | 2220 | 1460 | 2540 | 2930 | 3000 | 3360 | 3440 |
联系邦鼎机械
全国服务热线:13482075863
手机:13482075863
网址:www.shbangding.com
地址:上海市浦东新区沪南路万达广场E幢海翔大厦